Cennik Żaglówki - KUHNLE-TOURS (w Euro)
| Typ jachtu | Czas Trwania | do
26.4. od 21.9. |
27.4.-24.5. 7.9.-20.9. |
25.5.-28.6. 24.8.-6.9. |
29.6.-23.8 |
| First 235 | dzień | 130 | 130 | 130 | 135 |
| weekend | 290 | 350 | 420 | 480 | |
| minitydzień | 250 | 300 | 350 | 410 | |
| tydzień | 490 | 590 | 700 | 790 | |
| First 210 | dzień | 120 | 120 | 120 | 125 |
| weekend | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| minitydzień | 210 | 250 | 290 | 340 | |
| tydzień | 410 | 500 | 580 | 660 | |
| Typ jachtu | Czas Trwania | 1.4.-30.6./1.9.-31.10. | 1.7.-31.8. | ||
| Jolly-Skip z kajutą |
godzina | 25 | 25 | ||
| 1/2 dnia | 50 | 50 | |||
| dzień | 65 | 80 | |||
| tydzień | 300 | 380 | |||
| Jolly-Skip bez kajutą |
godzina | 25 | 25 | ||
| 1/2 dnia | 45 | 45 | |||
| dzień | 55 | 70 | |||
| tydzień | 260 | 330 | |||
| Opłata oddzielna | |||||
| Kaucja/ Udział w stratach | |||||
| First 235/ First 210 | 600 | ||||
| Jolly-Skip | 250 | ||||
| Ubezpieczenie czartern | 8/dzień | ||||
| Kaucja/Udział w stratach | 250 | ||||
| Czyszczenie łodzi po zakończeniu rejsu | 42 | ||||
| Pościel | 7/osobę | ||||
| Bączek (poniżej 3,5 m) | 7,50/dzień | ||||
| Skiper (plus prowiant) | 100/dzień | ||||
| Paliwo | 1,90/litr po zużyciu, cena za godzinę plus paliwo | ||||
| Dodatkowe informacje | |||||
| Baza wyjściowa | HCL: Osada portowa Müritz (Meklemburgia) | ||||
| Przekazanie/Zwrot | |||||
| rezerwacja tygodniowa | Pszekezanie: codziennie 15 godz. | ||||
| Zwrot: codziennie 9 godz. | |||||
| weekendy | Piątek 15 godz. do poniedziałku 9 godz. | ||||
| minitygodnie | Poniedziałek 15 godz. do piątku 9 godz. | ||||
| charter jednodniowy | od 9 do 17 godz, moliwość rezerwaćji od 16 godz. w przeddzień. Od 18 godz. do 9 godz. połowaceny możliwa | ||||
| 1/2 dnia (4 godz.) | od 9 do 13 godz. lub od 13 do 17 godz. | ||||
| Dzień dodatkowy | 1/7 ceny za tydzień czartern. | ||||










