Dodatkowe - KUHNLE-TOURS (w Euro)
| Dodatkowe/region (wszystkie ceny
podawane w euro) |
Niemcy | Niemcy (Rugia i Bodden) | Polska | Francja |
| Dopłata - Rejs w jedną stronę | 100 (wliczone: Schwerin- Hafendorf Müritz) | wliczone | brak | wliczone |
| Kaucja/udział własny | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| dla Łaby* | 2.000 | 2.000 | ||
| dla Odry: poniżej Hohensaaten | 1.200 | 1.200 | ||
| Między Eisenhüttenstadt i Hohensaaten* | 2.000 | 2.000 | ||
| Depozyt za paliwo | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Paliwo (rozliczenie na podstawie przejechanych godzin) | ok. 180/tydzień | ok. 180/tydzień | ok. 180/tydzień | ok. 180/tydzień |
| Ubezpieczenie czarteru** | ||||
| Łodzie do 9,50 m | 10/dzień | 10/dzień | 10/dzień | 10/dzień |
| Łodzie powyżej 9,50 m | 13/dzień | 13/dzień | 13/dzień | 13/dzień |
| Depozyt/udział własny w ubezpieczeniu za czarter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sprzątanie łodzi | ||||
| Łodzie do 9,50 m | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Łodzie powyżej 9,50 m | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pościel | wliczone | wliczone | wliczone | wliczone |
| Powlekanie pościeli | 2,50 EUR/łóżko | 2,50 EUR/łóżko | 2,50 EUR/łóżko | 2,50 EUR / łóżko |
| Łódź wiosłowa (poniżej 3 m) | 7,50/dzień | 7,50/dzień | 7,50/dzień | brak |
| Łódź wiosłowa (do 4,30 m) | 9/dzień | 9/dzień | brak | brak |
| Silnik zaburtowy (dla małych i większych łodzi wiosłowych) | 9/dzień | 9/dzień | 9/dzień | brak |
| Kajak jako dodatkowa łódź | 12/dzień | 12/dzień | 12/dzień | brak |
| Lodówka przenośna dla wędzenia | 4/dzień | 4/dzień | brak | brak |
| Piecyk do wędzenia | 2,50/dzień | 2,50/dzień | brak | brak |
| Wypożyczenie wędki | 3/dzień | brak | 3/dzień | brak |
| GPS | brak | wliczone | brak | brak |
| Rower składany | 6/dzień | 6/dzień | brak | brak |
| Rower | 7/dzień | 7/dzień | 7/dzień | 7/dzień |
| Rower górski | brak | brak | brak | 7/dzień |
| TV (prosimy o wcześniejsze powiadomienie) *** |
bezpłatnie | bezpłatnie | brak | brak |
| Parasol | do użytku na łodziach Kormoran 940, 1100 S oraz 1260; na
wszystkich innych łodziach 3/dzień |
brak | do użytku na łodziach Kormoran 940; na vetus 900 3/dzień |
wliczone |
| żagiel przeciwsłoneczny | Primus-Kormoran 1140, 1280 i 1500, Aquino 1190, Haines 1070, vetus 1200 K3 i 1500 | Primus-Kormoran 1140 i 1280 | Primus-Kormoran 1140 i 1280 | Haines 1070 |
| Parking | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
| Zwierzęta | 40/czarter | 40/czarter | 40/czarter | 40/czarter |
| Skiper (plus wyżywienie, koje/kabiny) | 100/dzień**** | 100/dzień | 100/dzień | 100/dzień |
| Literatura marynistyczna | Przewodnik żeglarski***** |
Przewodnik Bodden | Przewodnik po kanałach ****** |
Przewodnik po kanałach |
| W-LAN (we wszystkich bazach) | ||||
| 1 godz (lokaty terminowe) | 2 | 2 | brak | 2 |
| 2 godz (lokaty terminowe) | 3 | 3 | 3 | |
| 1 dzień | 4 | 4 | 4 | |
| 3 dni | 9 | 9 | 9 | |
| 7 dni | 15 | 15 | 15 | |
| 14 dni | 20 | 20 | 20 | |
| 1 miesiąc | 23 | 23 | 23 | |
| Dzień przyjazdu i odjazdu liczone są jako jeden dzień. * Brak ubezpieczenia ww. czarteru, żegluga po Odrze i Elbie nie może odbywać się na łodziach typu vetus! ** Ubezpieczenie to powoduje, że depozyt/udział własny ubezpieczonego zostają zredukowane do 250 euro plus depozyt za paliwo, *** Reception nie może być zagwarantowany. **** Od Zeuthen: brak dopłaty za Skipera na trasie do śluzy Neue Mühle. Od tego miejsca można pływać na wszystkich trasach do Scharmützelsee i do Teupitzer Gewässer bez uprawnień. Najkrótsza możliwa rezerwacja : 3 dni ***** Nasz przewodnik z mapami "Mecklenburgische und Märkische Gewässer" zostanie udostępniony Państwu przy odbiorze łodzi. ****** Dokładną mapę można wypożyczyć na miejscu. | ||||


