Cennik małe łodzie - KUHNLE-TOURS (w Euro)
| Łódź | Baza | Sezon wiosenny i jesienny kwiecień-czerwiec |
Sezon
letni lipiec- sierpień |
Kaucja/ Udział w stratach |
||
| 1 dzień | tydzień | 1 dzień | tydzień | |||
| Campion Allante 535* | HCL | 150 | - | 170 | - | 440 |
| Trainer III* | GRA | 125 | - | 145 | - | 440 |
| Galia 485* | HCL | 125 | 660 | 145 | 760 | 440 |
| Pirate 600 | GRA, HCL, NID | 100 | 440 | 110 | 535 | 55 |
| Pirate 470 | GRA, HCL, NID | 82 | 375 | 90 | 460 | 55 |
| Müritz 500 | GRA, HCL | 63 | 300 | 69 | 355 | 55 |
| Merlin 450 | GRA, HCL | 63 | 300 | 69 | 355 | 55 |
| Flamingo 410 | GRA, HCL | 63 | 300 | 69 | 355 | 55 |
| Pirate 370 | GRA, HCL | 62 | 300 | 68 | 355 | 55 |
| Delphin 350 | GRA, HCL | 62 | 300 | 68 | 355 | 55 |
| Kanu | Wszystkie w Niemczech | 27 | 102 | 29 | 115 | 30 |
| Rower wodny | GRA | 37 | - | 40 | - | 30 |
| Łódź z silnikiem 2PS |
Wszystkie w Niemczech | 42 | 248 | 47 | 292 | 55 |
| Łódź wiosłowa | Wszystkie w Niemczech | 28 | 102 | 30 | 115 | 30 |
| *wymagane uprawnienia | ||||||
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Paliwo | 1,90/l wg zużycia | |||||
| Odbiór/Zwrot | ||||||
| Dzień | 9-17 godz. | |||||
| Tydzień | Odbiór: codziennie 15 godz. Zwrot: codziennie 8:30 godz. |
|||||
HCL=Hafendorf Müritz, GRA = Erlebnissteg Seenplatte, NID=Niderviller









