Oferowane terminy kabiny czterowosobowe
| Termin | Typ łodzi | Ilość osób |
Kraj | Baza startowa | Cena katalogowa za tydzień |
| 23.-30.3. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 2.490 |
| 23.-30.3. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.490 |
| 23.-30.3. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 2.744 |
| 23.-30.3. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.890 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.134 |
| 6.-13.4. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.890 |
| 10.-13.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 1.207 |
| 16.-23.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 2.744 |
| 17.-21.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.420 |
| 30.4.-3.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 984 |
| 4.-7.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.530 |
| 7.-11.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 1.820 |
| 12.-14.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.720 |
| 14.-18.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.070 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 2.070 |
| 21.-25.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.580 |
| 26.5.-4.6. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 3.896 |
| 28.5.-1.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 2.200 |
| 4.-8.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.280 |
| 8.-15.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 3.962 |
| 11.-15.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.280 |
| 11.-14.6. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.268 |
| 15.-22.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 4.000 |
| 18.-25.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 3.962 |
| 29.6.-7.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 4.823 |
| 29.6.-9.7. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 5.070 |
| 2.-9.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.137 |
| 9.-20.7. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 5.070 |
| 16.-21.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 3.344 |
| 16.-23.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.354 |
| 23.-30.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 4.440 |
| 23.-30.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Sierck-les-Bains | 4.354 |
| 30.7.-6.8. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 3.560 |
| 3.-10.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.354 |
| 10.-17.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.168 |
| 13.-20.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 4.220 |
| 18.-20.8. | vetus 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 1.637 |
| 17.-21.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.070 |
| 24.9.-1.10. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Baza portowa Müritz | 3.200 |
| 1.-8.10. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 3.200 |
| 10.-13.10 | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 1.176 |
| Uwagi: aktualizacja: 29.03.2012 |
|||||









