Rejs w jedną stronę/ Rejsy przewozowe
| Termin | Typ łodzi | ilość osób |
Baza startowa | Baza końcowa | Cena katalogowa | Cena specjalna |
Inform. |
| 18.-25.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 2.275 | 900 | */**A |
| 8.-15.6. | Kormoran 1140 | 6+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.331 | */**A | |
| 18.-25.6. | vetus 1000 | 6+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.904 | 1.523 | */**A |
| 13.-20.7. | Haines 1070 | 4+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 2.495 | 2.246 | */**A |
| 30.7.-6.8. | vetus 1000 | 6+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.114 | */**A | |
| 3.-10.8. | Kormoran 1140 | 6+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 2.744 | */**A | |
| 10.-17.9. | Kormoran 940 | 3+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 1.536 | */**A | |
| 14.-21.9. | vetus 1000 | 6+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.535 | */**A | |
| 21.-28.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | Sierck-les-Bains | Niderviller | 3.220 | */**A | |
| 24.9.-1.10. | vetus 1200K3 | 8+3 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.763 | */**A | |
| 5.-12.10. | Kormoran 1140 | 6+2 | Niderviller | Sierck-les-Bains | 1.561 | */**A | |
| * bez uprawnień żeglarskich | |||||||
| ** uprawnienia do żeglowania po wodach śródlądowych | |||||||
| Uprawnienia żeglarskie powinny odpowiadać licencji uprawniającej do żeglowania na łodziach sportowych. | |||||||
| *** uprawnienie do żeglowania po wodach śródlądowych i na wybrzeżu | |||||||
| A= brak opłaty za rejs w jedną stronę ! Do cen dolicza się paliwo | |||||||
| Uwagi: aktualizacja: 14.05.2012 |
|||||||


